-
Typ:
Oleju
-
Marka pojazdu:
MV Agusta
Filtr oleju HifloFiltro HF554
- Producent:
- HifloFiltro



*dotyczy wyłącznie przesyłek paczkomatowych InPost
Szybkie płatności on-line

Płatności PayPo - kup i zapłać później!

Filtr oleju HF554
Fabryka HIFLOFILTRO produkuje filtry oleju dla producentów pojazdów (OEM) od 1963 roku. Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu, nowoczesnemu zapleczu produkcyjnemu, ciągłym badaniom i rozwojowi, w chwili obecnej firma produkuje jedne z najlepszych filtrów na świecie. W celu osiągnięcia i zapewnienia wysokiej jakości, firma stosuje przy produkcji filtrów najlepsze materiały znanych producentów.
Odbiorcami produktów firmy HIFLOFILTRO są producenci pojazdów takich jak: BMW, Peugeot, Ford, Toyota, Mazda,
Suzuki, Nissan i Denso. HIFLOFILTRO jest kompletnie nową ofertą filtrów motocyklowych, zaprojektowanych z uwzględnieniem wysokich standardów jakości, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony silnika. Potwierdza to certyfikat jakości TUF, przyznany przez Niemieckie Zrzeszenie Nadzoru Technicznego.
Suzuki, Nissan i Denso. HIFLOFILTRO jest kompletnie nową ofertą filtrów motocyklowych, zaprojektowanych z uwzględnieniem wysokich standardów jakości, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony silnika. Potwierdza to certyfikat jakości TUF, przyznany przez Niemieckie Zrzeszenie Nadzoru Technicznego.
Filtr oleju HIFLO Filtro, wyprodukowany z najwyższej jakości materiałów i reprezentujący doskonały standard wykończenia.
Zastosowanie:
MV Agusta Brutale 910 S | F411AC/AD | - | - | 2006 | 4 | 136 PS, 100 kW | |
MV Agusta Brutale 910 R | F411AC/AD | - | - | 2006 | 4 | 136 PS, 100 kW | |
MV Agusta Brutale 910 S | F411AC/AD | - | - | 2007- 2008 | 4 | 136 PS, 100 kW | |
MV Agusta Brutale 910 R | F411AC/AD | - | - | 2007- 2008 | 4 | 136 PS, 100 kW | |
MV Agusta Brutale 989 R | F412AA | ZCGF412AA8V-012503 | - | 2009 | 4 | 142 PS, 104 kW | |
MV Agusta Brutale 1078 RR | F413AA | ZCGF413AA8V-012500 | - | 2009 | 4 | 147 PS, 108 kW | |
MV Agusta F4 750 SPR 1+1 | F401AD/AE | - | - | 2001 | 4 | 140/100 PS, 103/74 kW | |
MV Agusta F4 750 SPR 1+1 | F401AD/AE | - | - | 2002- 2003 | 4 | 140/100 PS, 103/74 kW | |
MV Agusta F4 750 SPR 1+1 | F401AD/AE | - | - | 2004 | 4 | 143/100 PS, 105/74 kW | |
MV Agusta F4 750 SPR | F401BD/BE | - | - | 2001 | 4 | 140/100 PS, 103/74 kW | |
MV Agusta F4 750 SPR | F401BD/BE | - | - | 2002- 2003 | 4 | 140/100 PS, 103/74 kW | |
MV Agusta F4 750 SPR | F401BD/BE | - | - | 2004 | 4 | 143/100 PS, 105/74 kW | |
MV Agusta F4 750 S Brutale | F411AA | - | - | 2003 | 4 | 127 PS, 93 kW | |
MV Agusta F4 750 S Brutale | F411AA | - | - | 2004 | 4 | 127 PS, 93 kW | |
MV Agusta F4 750 S Brutale | F411AA | - | - | 2005 | 4 | 127 PS, 93 kW | |
MV Agusta F4 750 Brutale Oro | F410AA | - | - | 2003 | 4 | 127 PS, 93 kW | |
MV Agusta F4 750 Brutale Oro | F410AA | - | - | 2004 | 4 | 127 PS, 93 kW | |
MV Agusta F4 750 Oro | F401AA/AB | - | - | 1999- 2000 | 4 | 126 PS, 93 kW | |
MV Agusta F4 750 Senna | F401BA/BB | - | - | 2001 | 4 | 140/100 PS, 103/74 kW | |
MV Agusta F4 750 Senna | F401BD/BE | - | - | 2002 | 4 | 140/100 PS, 103/74 kW | |
MV Agusta F4 750 S 1+1 Strada Biposto | F401AA/AB | - | - | 1999- 2000 | 4 | 126 PS, 93 kW | |
MV Agusta F4 750 S 1+1 Strada Biposto | F401AB/AC | - | - | 2001 | 4 | 129/100 PS, 95/74 kW | |
MV Agusta F4 750 S 1+1 Strada Biposto | F401AB/AC | - | - | 2002 | 4 | 137/100 PS, 101/74 kW | |
MV Agusta F4 750 S 1+1 Strada Evo3 Biposto | F401AB/AC | - | - | 2003- 2005 | 4 | 137/100 PS, 101/74 kW | |
MV Agusta F4 750 S Strada Evo3 Monoposto | F401BB/BC | - | - | 2003- 2005 | 4 | 137/100 PS, 101/74 kW | |
MV Agusta F4 750 S Strada Monoposto | F401AA/AB | - | - | 1999- 2000 | 4 | 126 PS, 93 kW | |
MV Agusta F4 750 S Strada Monoposto | F401BB/BC | - | - | 2001 | 4 | 129/100 PS, 95/74 kW | |
MV Agusta F4 750 S Strada Monoposto | F401BB/BC | - | - | 2002 | 4 | 137/100 PS, 101/74 kW | |
MV Agusta F4 1000 R | F511AB | - | - | 2007 | 4 | 174 PS, 128 kW | |
MV Agusta F4 1000 R 1+1 | F511AB | - | - | 2007 | 4 | 174 PS, 128 kW | |
MV Agusta F4 1000 312R | F511BA/BB | - | - | 2008 | 4 | 183 PS, 134 kW | |
MV Agusta F4 1000 Ago | F511BB | - | - | 2005 | 4 | 166 PS, 122 kW | |
MV Agusta F4 1000 S 1+1 Biposto | F511BB | - | - | 2005 | 4 | 166 PS, 122 kW | |
MV Agusta F4 1000 S 1+1 Biposto | F511BB | - | - | 2006- 2007 | 4 | 166 PS, 122 kW | |
MV Agusta F4 1000 S Monoposto | F511BB | - | - | 2004 | 4 | 166 PS, 122 kW | |
MV Agusta F4 1000 S Monoposto | F511BB | - | - | 2005 | 4 | 166 PS, 122 kW | |
MV Agusta F4 1000 S Monoposto | F511BB | - | - | 2006- 2007 | 4 | 166 PS, 122 kW | |
MV Agusta F4 1000 R Senna | F511AB | - | - | 2006 | 4 | 174 PS, 128 kW | |
MV Agusta F4 1000 Tamburini | F511BB | - | - | 2004 | 4 | 173 PS, 127 kW | |
MV Agusta F4 1000 Tamburini | F511BB | - | - | 2005 | 4 | 173 PS, 127 kW | |
MV Agusta F4 1078 312RR | F511DA/DB | - | - | 2009 | 4 | 190 PS, 140 kW |
