-
Typ:
Oleju
-
Marka pojazdu:
Harley-Davidson
Filtr oleju HifloFiltro HF172
- Producent:
- HifloFiltro




*dotyczy wyłącznie przesyłek paczkomatowych InPost
Szybkie płatności on-line

Płatności PayPo - kup i zapłać później!

Filtr oleju HF172
Fabryka HIFLOFILTRO produkuje filtry oleju dla producentów pojazdów (OEM) od 1963 roku. Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu, nowoczesnemu zapleczu produkcyjnemu, ciągłym badaniom i rozwojowi, w chwili obecnej firma produkuje jedne z najlepszych filtrów na świecie. W celu osiągnięcia i zapewnienia wysokiej jakości, firma stosuje przy produkcji filtrów najlepsze materiały znanych producentów.
Odbiorcami produktów firmy HIFLOFILTRO są producenci pojazdów takich jak: BMW, Peugeot, Ford, Toyota, Mazda,
Suzuki, Nissan i Denso. HIFLOFILTRO jest kompletnie nową ofertą filtrów motocyklowych, zaprojektowanych z uwzględnieniem wysokich standardów jakości, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony silnika. Potwierdza to certyfikat jakości TUF, przyznany przez Niemieckie Zrzeszenie Nadzoru Technicznego.
Suzuki, Nissan i Denso. HIFLOFILTRO jest kompletnie nową ofertą filtrów motocyklowych, zaprojektowanych z uwzględnieniem wysokich standardów jakości, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony silnika. Potwierdza to certyfikat jakości TUF, przyznany przez Niemieckie Zrzeszenie Nadzoru Technicznego.
Filtr oleju HIFLO Filtro, wyprodukowany z najwyższej jakości materiałów i reprezentujący doskonały standard wykończenia.
HIFLO Filtro certyfikuje swoje filtry w TÜV Süddeutschland, co potwierdza ich zgodność z produktami OEM zarówno w zakresie jakości wykonania jak i zalecanych parametrów pracy.
HIFLO Filtro oferuje najszerszą na świecie gamę filtrów do motocykli, skuterów i pojazdów ATV.
Zastosowaie:
Harley Davidson FXE 1340 Super Glide | - | - | - | 1982 | 2 | 67 PS, 49 kW | |
Harley Davidson FXE 1340 Super Glide | - | - | - | 1983 | 2 | 54 PS, 40 kW | |
Harley Davidson FXE 1340 Super Glide | - | - | - | 1984 | 2 | ||
Harley Davidson FXEF 1340 Fat Bob | BB | - | - | 1985 | 2 | 64 PS, 47 kW | |
Harley Davidson FXS 1340 Low Rider | - | - | - | 1982 | 2 | ||
Harley Davidson FXS 1340 Low Rider | - | - | - | 1983 | 2 | ||
Harley Davidson FXS 1340 Low Rider | - | - | - | 1984 | 2 | ||
Harley Davidson FXSB 1340 Low Rider | - | - | - | 1982 | 2 | 67 PS, 49 kW | |
Harley Davidson FXSB 1340 Low Rider | - | - | - | 1983 | 2 | 57 PS, 42 kW | |
Harley Davidson FXSB 1340 Low Rider | - | - | - | 1984 | 2 | 64 PS, 47 kW | |
Harley Davidson FXSB 1340 Low Rider | BF | - | - | 1985 | 2 | 64 PS, 47 kW | |
Harley Davidson FXWG 1340 Wide Glide | - | - | - | 1983 | 2 | 57 PS, 42 kW | |
Harley Davidson FXWG 1340 Wide Glide | - | - | - | 1984 | 2 | 64 PS, 47 kW | |
Harley Davidson FXWG 1340 Wide Glide | BE | - | - | 1985 | 2 | 64 PS, 47 kW | |
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | - | - | - | 1981 | 2 | 60 PS, 44 kW | |
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | - | - | - | 1982 | 2 | 60 PS, 44 kW | |
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | - | - | - | 1983 | 2 | 60 PS, 44 kW | |
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | - | - | - | 1984 | 2 | 60 PS, 44 kW | |
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | - | - | - | 1985 | 2 | 60 PS, 44 kW | |
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | CA | - | - | 1980 | 2 | 60 PS, 44 kW | |
Harley Davidson XLH 1000 Sportster | CA | - | - | 1980 | 2 | 55 PS, 40 kW | |
Harley Davidson XLH 1000 Sportster | CA | - | - | 1981 | 2 | 55 PS, 40 kW | |
Harley Davidson XLH 1000 Sportster | CA | - | - | 1982 | 2 | 50 PS, 37 kW | |
Harley Davidson XLH 1000 Sportster | CA | - | - | 1983 | 2 | 50 PS, 37 kW | |
Harley Davidson XLH 1000 Sportster | CA | - | - | 1984 | 2 | 50 PS, 37 kW | |
Harley Davidson XLH 1000 Sportster | CA | - | - | 1985 | 2 | 50 PS, 37 kW | |
Harley Davidson XLS 1000 Roadster | CB | - | - | 1980 | 2 | 60 PS, 44 kW | |
Harley Davidson XLS 1000 Roadster | CB | - | - | 1981 | 2 | 60 PS, 44 kW | |
Harley Davidson XLS 1000 Roadster | CB | - | - | 1982 | 2 | 57 PS, 42 kW | |
Harley Davidson XLS 1000 Roadster | CB | - | - | 1983 | 2 | 50 PS, 37 kW | |
Harley Davidson XLS 1000 Roadster | CB | - | - | 1984 | 2 | 50 PS, 37 kW | |
Harley Davidson XLS 1000 Roadster | CB | - | - | 1985 | 2 | 50 PS, 37 kW | |
Harley Davidson XLX-61 1000 Sportster | CC | - | - | 1983 | 2 | 50 PS, 37 kW | |
Harley Davidson XLX-61 1000 Sportster | CC | - | - | 1984 | 2 | 50 PS, 37 kW | |
Harley Davidson XLX-61 1000 Sportster | CC | - | - | 1985 | 2 | 50 PS, 37 kW |
