-
Typ:
Oleju
-
Marka pojazdu:
Buell
Filtr oleju HifloFiltro HF177
- Producent:
- HifloFiltro



*dotyczy wyłącznie przesyłek paczkomatowych InPost
Szybkie płatności on-line

Płatności PayPo - kup i zapłać później!

Filtr oleju HF177
Fabryka HIFLOFILTRO produkuje filtry oleju dla producentów pojazdów (OEM) od 1963 roku. Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu, nowoczesnemu zapleczu produkcyjnemu, ciągłym badaniom i rozwojowi, w chwili obecnej firma produkuje jedne z najlepszych filtrów na świecie. W celu osiągnięcia i zapewnienia wysokiej jakości, firma stosuje przy produkcji filtrów najlepsze materiały znanych producentów.
Odbiorcami produktów firmy HIFLOFILTRO są producenci pojazdów takich jak: BMW, Peugeot, Ford, Toyota, Mazda,
Suzuki, Nissan i Denso. HIFLOFILTRO jest kompletnie nową ofertą filtrów motocyklowych, zaprojektowanych z uwzględnieniem wysokich standardów jakości, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony silnika. Potwierdza to certyfikat jakości TUF, przyznany przez Niemieckie Zrzeszenie Nadzoru Technicznego.
Suzuki, Nissan i Denso. HIFLOFILTRO jest kompletnie nową ofertą filtrów motocyklowych, zaprojektowanych z uwzględnieniem wysokich standardów jakości, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony silnika. Potwierdza to certyfikat jakości TUF, przyznany przez Niemieckie Zrzeszenie Nadzoru Technicznego.
Filtr oleju HIFLO Filtro, wyprodukowany z najwyższej jakości materiałów i reprezentujący doskonały standard wykończenia.
HIFLO Filtro certyfikuje swoje filtry w TÜV Süddeutschland, co potwierdza ich zgodność z produktami OEM zarówno w zakresie jakości wykonania jak i zalecanych parametrów pracy.
HIFLO Filtro oferuje najszerszą na świecie gamę filtrów do motocykli, skuterów i pojazdów ATV.
Zastosowanie:
Buell XB12R 1200 ie Firebolt | - | - | - | 2005 | 2 | 101 PS, 75 kW | |
Buell XB12R 1200 ie Firebolt | - | - | - | 2006 | 2 | 101 PS, 75 kW | |
Buell XB12R 1200 ie Firebolt | - | - | - | 2007 | 2 | 101 PS, 75 kW | |
Buell XB12R 1200 ie Firebolt | XB1 | - | - | 2004 | 2 | 101 PS, 75 kW | |
Buell XB12S 1200 ie Lightning | - | - | - | 2005 | 2 | 101 PS, 75 kW | |
Buell XB12S 1200 ie Lightning | - | - | - | 2006 | 2 | 101 PS, 75 kW | |
Buell XB12S 1200 ie Lightning | - | - | - | 2007 | 2 | 101 PS, 75 kW | |
Buell XB12S 1200 ie Lightning | - | - | - | 2008 | 2 | 95 PS, 70 kW | |
Buell XB12S 1200 ie Lightning | XB1 | - | - | 2004 | 2 | 101 PS, 75 kW | |
Buell XB12Scg 1200 ie Lightning Short | - | - | - | 2007 | 2 | 101 PS, 75 kW | |
Buell XB12Scg 1200 ie Lightning Short | - | - | - | 2008 | 2 | 95 PS, 70 kW | |
Buell XB12Scg 1200 ie Lightning Short | - | - | - | 2009 | 2 | 95 PS, 70 kW | |
Buell XB12Scg 1200 ie Lightning Short | - | - | - | 2010 | 2 | 95 PS, 70 kW | |
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long | - | - | - | 2006 | 2 | 101 PS, 75 kW | |
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long | - | - | - | 2007 | 2 | 101 PS, 75 kW | |
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long | - | - | - | 2008 | 2 | 95 PS, 70 kW | |
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long | - | - | - | 2009 | 2 | 95 PS, 70 kW | |
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long | - | - | - | 2010 | 2 | 95 PS, 70 kW | |
Buell XB12STT 1200 ie Lightning Super TT | - | - | - | 2007 | 2 | 101 PS, 75 kW | |
Buell XB12STT 1200 ie Lightning Super TT | - | - | - | 2008 | 2 | 95 PS, 70 kW | |
Buell XB12SX 1200 ie Lightning CityX | - | - | - | 2010 | 2 | 95 PS, 70 kW | |
Buell XB12X 1200 ie Ulysses | - | - | - | 2006 | 2 | 101 PS, 75 kW | |
Buell XB12X 1200 ie Ulysses | - | - | - | 2007 | 2 | 101 PS, 75 kW | |
Buell XB12X 1200 ie Ulysses | - | - | - | 2008 | 2 | 95 PS, 70 kW | |
Buell XB12X 1200 ie Ulysses | - | - | - | 2009 | 2 | 95 PS, 70 kW | |
Buell XB12X 1200 ie Ulysses | - | - | - | 2010 | 2 | 95 PS, 70 kW | |
Buell XB12XT 1200 ie Ulysses | - | - | - | 2009 | 2 | 95 PS, 70 kW | |
Buell XB12XT 1200 ie Ulysses | - | - | - | 2010 | 2 | 95 PS, 70 kW | |
Buell XB9R 1000 ie Firebolt | XB1 | - | - | 2002 | 2 | 92 PS, 68 kW | |
Buell XB9R 1000 ie Firebolt | XB1 | - | - | 2003 | 2 | 84 PS, 62 kW | |
Buell XB9R 1000 ie Firebolt | XB1 | - | - | 2004 | 2 | 84 PS, 62 kW | |
Buell XB9S 1000 ie Lightning | XB1 | - | - | 2003 | 2 | 84 PS, 62 kW | |
Buell XB9S 1000 ie Lightning | XB1 | - | - | 2004 | 2 | 84 PS, 62 kW | |
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | - | - | - | 2005 | 2 | 84 PS, 62 kW | |
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | - | - | - | 2006 | 2 | 84 PS, 62 kW | |
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | - | - | - | 2007 | 2 | 84 PS, 62 kW | |
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | - | - | - | 2008 | 2 | 82 PS, 60 kW | |
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | - | - | - | 2009 | 2 | 82 PS, 60 kW | |
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | - | - | - | 2010 | 2 | 86 PS, 63 kW |
