-
Typ:
Oleju
-
Marka pojazdu:
Harley-Davidson
Filtr oleju HifloFiltro HF174C
- Producent:
- HifloFiltro



*dotyczy wyłącznie przesyłek paczkomatowych InPost
Szybkie płatności on-line

Płatności PayPo - kup i zapłać później!

Filtr oleju HF174
Fabryka HIFLOFILTRO produkuje filtry oleju dla producentów pojazdów (OEM) od 1963 roku. Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu, nowoczesnemu zapleczu produkcyjnemu, ciągłym badaniom i rozwojowi, w chwili obecnej firma produkuje jedne z najlepszych filtrów na świecie. W celu osiągnięcia i zapewnienia wysokiej jakości, firma stosuje przy produkcji filtrów najlepsze materiały znanych producentów.
Odbiorcami produktów firmy HIFLOFILTRO są producenci pojazdów takich jak: BMW, Peugeot, Ford, Toyota, Mazda,
Suzuki, Nissan i Denso. HIFLOFILTRO jest kompletnie nową ofertą filtrów motocyklowych, zaprojektowanych z uwzględnieniem wysokich standardów jakości, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony silnika. Potwierdza to certyfikat jakości TUF, przyznany przez Niemieckie Zrzeszenie Nadzoru Technicznego.
Suzuki, Nissan i Denso. HIFLOFILTRO jest kompletnie nową ofertą filtrów motocyklowych, zaprojektowanych z uwzględnieniem wysokich standardów jakości, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony silnika. Potwierdza to certyfikat jakości TUF, przyznany przez Niemieckie Zrzeszenie Nadzoru Technicznego.
Filtr oleju HIFLO Filtro, wyprodukowany z najwyższej jakości materiałów i reprezentujący doskonały standard wykończenia.
Zastosowanie:
Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | VR1 | HAA | - | - | 2002 | 2 | 99 PS, 73 kW |
Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | VR1 | HAA | - | - | 2003 | 2 | 99 PS, 73 kW |
Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | VR1 | HAA | - | - | 2004 | 2 | 99 PS, 73 kW |
Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | VR1 | HAA | - | - | 2005 | 2 | 99 PS, 73 kW |
Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | VR1 | HAZ | - | - | 2002 | 2 | 117 PS, 86 kW |
Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | VR1 | HAZ | - | - | 2003 | 2 | 117 PS, 86 kW |
Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | VR1 | HAZ | - | - | 2004 | 2 | 117 PS, 86 kW |
Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | VR1 | HAZ | - | - | 2005 | 2 | 117 PS, 86 kW |
Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | VR1 | HAZ | - | - | 2006 | 2 | 117 PS, 86 kW |
Harley Davidson VRSCAW 1130 V-Rod | VR1 | HFZ | - | - | 2007 | 2 | 117 PS, 86 kW |
Harley Davidson VRSCAW 1250 V-Rod | VR1 | HFH | - | - | 2008 | 2 | 125 PS, 92 kW |
Harley Davidson VRSCAW 1250 V-Rod ABS | VR1 | HFH | - | - | 2009 | 2 | 125 PS, 92 kW |
Harley Davidson VRSCAW 1250 V-Rod ABS | VR1 | HFH | - | - | 2010 | 2 | 125 PS, 92 kW |
Harley Davidson VRSCAWA 1250 V-Rod ABS | VR1 | HKH | - | - | 2008 | 2 | 125 PS, 92 kW |
Harley Davidson VRSCB 1130 V-Rod | VR1 | HBA | - | - | 2004 | 2 | 99 PS, 73 kW |
Harley Davidson VRSCB 1130 V-Rod | VR1 | HBA | - | - | 2005 | 2 | 99 PS, 73 kW |
Harley Davidson VRSCB 1130 V-Rod | VR1 | HBZ | - | - | 2004 | 2 | 117 PS, 86 kW |
Harley Davidson VRSCB 1130 V-Rod | VR1 | HBZ | - | - | 2005 | 2 | 117 PS, 86 kW |
Harley Davidson VRSCD 1130 Night Rod | VR1 | HD | - | - | 2006 | 2 | 121 PS, 89 kW |
Harley Davidson VRSCD 1130 Night Rod | VR1 | HDZ | - | - | 2007 | 2 | 121 PS, 89 kW |
Harley Davidson VRSCDX 1130 Night Rod Special | VR1 | HHZ | - | - | 2007 | 2 | 121 PS, 89 kW |
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special | VR1 | HHH | - | - | 2008 | 2 | 125 PS, 92 kW |
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS | VR1 | - | - | - | 2016 | 2 | 122 PS, 90 kW |
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS | VR1 | - | - | - | 2017 | 2 | 122 PS, 90 kW |
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS | VR1 | HHH | - | - | 2009 | 2 | 125 PS, 92 kW |
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS | VR1 | HHH | - | - | 2010 | 2 | 125 PS, 92 kW |
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS | VR1 | HHH | - | - | 2011 | 2 | 125 PS, 92 kW |
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS | VR1 | HHH | - | - | 2012 | 2 | 122 PS, 90 kW |
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS | VR1 | HHH | - | - | 2013 | 2 | 122 PS, 90 kW |
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS | VR1 | HHH | - | - | 2014 | 2 | 122 PS, 90 kW |
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS | VR1 | HHH | - | - | 2015 | 2 | 122 PS, 90 kW |
Harley Davidson VRSCDX-ANV 1250 V-Rod Anniversary ABS | VR1 | HH-ANV | - | - | 2012 | 2 | 122 PS, 90 kW |
Harley Davidson VRSCDXA 1250 Night Rod Special ABS | VR1 | HMH | - | - | 2008 | 2 | 125 PS, 92 kW |
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS | VR1 | - | - | - | 2016 | 2 | 121 PS, 89 kW |
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS | VR1 | - | - | - | 2017 | 2 | 121 PS, 89 kW |
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS | VR1 | HPH | - | - | 2009 | 2 | 121 PS, 89 kW |
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS | VR1 | HPH | - | - | 2010 | 2 | 121 PS, 89 kW |
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS | VR1 | HPH | - | - | 2011 | 2 | 121 PS, 89 kW |
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS | VR1 | HPH | - | - | 2012 | 2 | 121 PS, 89 kW |
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS | VR1 | HPH | - | - | 2013 | 2 | 121 PS, 89 kW |
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS | VR1 | HPH | - | - | 2014 | 2 | 121 PS, 89 kW |
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS | VR1 | HPH | - | - | 2015 | 2 | 121 PS, 89 kW |
Harley Davidson VRSCR 1130 Street-Rod | VR2 | HC | - | - | 2006 | 2 | 121 PS, 89 kW |
Harley Davidson VRSCR 1130 Street-Rod | VR2 | HCZ | - | - | 2007 | 2 | 121 PS, 89 kW |
Harley Davidson VRSCSE 1250 V-Rod Screamin Eagle | VR1 | - | - | - | 2005 | 2 | 125 PS, 92 kW |
Harley Davidson VRSCSE2 1250 V-Rod Screamin Eagle | VR1 | PPG | - | - | 2006 | 2 | 125 PS, 92 kW |
Harley Davidson VRSCX 1250 V-Rod Screamin Eagle | VR1 | HJG | - | - | 2007 | 2 | 125 PS, 92 kW |
